Além do impacto financeiro das multas de trânsito, os condutores também enfrentam a penalidade de pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) quando cometem uma infração.
O sistema de penalidades do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) classifica as infrações em quatro categorias: leve, média, grave e gravíssima, cada uma acarretando uma forma distinta de punição.
Leia também: Multa vencida pode apreender o veículo?
A Lei que trouxe mudanças ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) impactou significativamente o trânsito, principalmente com o aumento dos valores das multas, que não eram ajustados há 16 anos, desde a publicação da Medida Provisória nº 1.973-67, que formalizou o fim da Unidade Fiscal de Referência (UFIR).
A nova legislação estabeleceu valores fixos para as multas, eliminando o índice de referência que variava anualmente de acordo com as oscilações econômicas.
Dessa forma, os valores das multas só podem ser atualizados mediante uma nova Lei Federal.
Os valores de multas após o reajuste trazido pela Lei n° 13.281, conforme previsto no art. 258 do CTB, são os seguintes, de acordo com a natureza da infração:
INFRAÇÃO | VALOR DA MULTA |
Leve | R$ 88,38 |
Média | R$ 130,16 |
Grave | R$ 195,23 |
Gravíssima | R$ 293,47 |
x2 | R$ 586,94 |
x3 | R$ 880,41 |
x5 | R$ 1.467,35 |
x10 | R$ 2.934,70 |
x20 | R$ 5.869,40 |
x60 | R$ 17.608,20 |
Esta tabela resume os valores das multas para cada categoria de infração, incluindo os valores após aplicação dos multiplicadores de 2x, 3x, 5x, 10x, 20x e 60x para infrações gravíssimas com fator multiplicador.
* Valores definidos pela Lei Federal 13.281/2016.
Leia também: É possível parcelar multa de trânsito?
Infração | Gravidade | Pontos | Valor (R$) |
Dirigir veículo sem possuir CNH, PDD ou ACC | GRAVÍSSIMA | 7 | 880,41 |
Dirigir veículo com CNH, PPD ou ACC cassada ou suspensa | GRAVÍSSIMA | 7 | 880,41 |
Dirigir veículo com CNH de categoria diferente da do veículo | GRAVÍSSIMA | 7 | 586,94 |
Dirigir veículo com a CNH vencida (+30 dias) | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Dirigir sem usar lentes corretoras de visão | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Entregar a direção a pessoa nas condições do artigo 162 | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Permitir que pessoa nas condições do artigo 162 dirija | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 a 880,41 |
Dirigir sob a influência de álcool | GRAVÍSSIMA | 2.934,70 | |
Recusar o teste do bafômetro | GRAVÍSSIMA | 2.934,70 | |
Conduzir veículo de categoria C, D e E sem realizar o exame toxicológico obrigatório | GRAVÍSSIMA | 1.467,35 | |
Entregar a direção a pessoa habilitada sem condições de dirigir | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança | GRAVE | 5 | 195,23 |
Transportar crianças de forma irregular | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança | LEVE | 3 | 88,38 |
Dirigir ameaçando os pedestres ou os demais veículos | GRAVÍSSIMA | 293,47 | |
Jogar água sobre os pedestres ou veículos | MÉDIA | 4 | 130,16 |
Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias | MÉDIA | 4 | 130,16 |
Disputar corrida | GRAVÍSSIMA | 2.934,70 | |
Promover “racha” | GRAVÍSSIMA | 2.934,70 | |
Utilizar veículo para demonstrar ou exibir manobra perigosa | GRAVÍSSIMA | 2.934,70 | |
Condutor envolvido em acidente deixar de prestar socorro | GRAVÍSSIMA | 7 | 1.467,35 |
Condutor envolvido em acidente não adotar medidas de segurança no local | GRAVÍSSIMA | 7 | 1.467,35 |
Condutor envolvido em acidente não facilitar o trabalho da perícia | GRAVÍSSIMA | 7 | 1.467,35 |
Condutor envolvido em acidente se recusar a mover o veículo do local | GRAVÍSSIMA | 7 | 1.467,35 |
Condutor envolvido em acidente não prestar informações p/ B.O | GRAVÍSSIMA | 7 | 1.467,35 |
Deixar de prestar socorro à vítima de acidente quando solicitado | GRAVE | 5 | 195,23 |
Deixar o condutor, envolvido em acidente sem vítima, de remover o veículo | MÉDIA | 4 | 130,16 |
Reparar veículo na faixa de rolamento quando for possível a remoção | GRAVE | 5 | 195,23 |
Reparar veículo nas demais vias quando for possível a remoção | LEVE | 3 | 88,38 |
Ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível | LEVE | 3 | 88,38 |
Realizar obras em vias sem a devida autorização | GRAVE | 5 | 195,23 |
Abandonar na via veículos sem condições de trânsito | MÉDIA | 4 | 130,16 |
Conduzir veículo sem os documentos de porte obrigatório | LEVE | 3 | 88,38 |
Conduzir veículo com cor ou característica alterada | GRAVE | 5 | 195,23 |
Transitar pela contramão de direção em vias com duplo sentido de circulação | GRAVE | 5 | 195,23 |
Transitar com o farol desregulado ou apagado em vias noturnas | GRAVE | 5 | 195,23 |
Estacionar em local e horário proibidos pela sinalização | GRAVE | 5 | 195,23 |
Estacionar ao lado de veículos parados em fila dupla | GRAVE | 5 | 195,23 |
Estacionar afastado da guia de calçada (meio-fio) | LEVE | 3 | 88,38 |
Estacionar nas esquinas e a menos de cinco metros do bordo do alinhamento da via transversal | LEVE | 3 | 88,38 |
Estacionar nas calçadas ou faixas de pedestres | GRAVE | 5 | 195,23 |
Estacionar em vagas reservadas para deficientes ou idosos sem credencial | GRAVE | 5 | 195,23 |
Parar sobre a faixa de pedestres para aguardar sinal verde | GRAVE | 5 | 195,23 |
Deixar de usar sinal luminoso de direção ou de advertência, de braço, quando exigido pela legislação | LEVE | 3 | 88,38 |
Não usar sinal luminoso de direção ou de advertência, de braço, quando exigido pela legislação | LEVE | 3 | 88,38 |
Circular sem equipamento obrigatório ou com ele ineficiente ou inoperante | GRAVE | 5 | 195,23 |
Estacionar ou parar veículo sobre faixa destinada a pedestre | GRAVE | 5 | 195,23 |
Conduzir veículo com qualquer uma das mãos ou com os braços fora do volante | GRAVE | 5 | 195,23 |
Dirigir veículo com apenas uma das mãos, exceto quando necessário para dar sinais | GRAVE | 5 | 195,23 |
Dirigir veículo utilizando-se de fones nos ouvidos conectados a aparelhagem sonora ou telefone celular | GRAVE | 5 | 195,23 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor sem usar capacete de segurança, ou transportar passageiro sem capacete | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Transportar crianças em motocicletas, motonetas ou ciclomotores, ou em veículos automotores sem observância das normas de segurança | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor em desacordo com a regulamentação | GRAVÍSSIMA | 7 | 293,47 |
Leia também: Saiba sobre os tipos de multas de trânsito existentes no Brasil.
A separação das infrações de acordo com a sua gravidade serve como referência para a definição do valor da multa e aplicação de pontos à CNH.
O fator multiplicador, aplicado em certas situações de infrações gravíssimas, devido ao potencial de impacto negativo no trânsito, especialmente em relação à segurança.
Nesse sentido, quanto maior o risco de prejudicar a vida e a ordem nas vias públicas, maior será o fator multiplicador e, consequentemente, o valor da penalidade. O fator multiplicador é aplicado com o objetivo de agravar a multa pecuniária.
Quando uma infração gravíssima tem previsto, em seu dispositivo infracional, o fator multiplicador, significa que o valor base da multa dessa natureza – R$ 293,47 – deverá ser multiplicado pelo número de vezes especificado.
Um exemplo de infração que tem a multa multiplicada está no art. 165 do CTB.
Dirigir sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa resulta em multa de R$ 2.934,70, devido à previsão de multiplicação por 10. Essa multa é aplicada para quem foi pego na lei seca e aplicada para quem soprou o bafômetro e no caso do artigo 165-A para quem não soprou o bafômetro.
Quanto maior seu potencial de prejudicar a segurança no trânsito, maior o fator multiplicador aplicado.
Leia também: Como consultar multas pela placa do carro?
A perda do direito de dirigir ocorre quando o condutor acumula mais de 40 pontos em um período de doze meses, podendo resultar na suspensão temporária da CNH.
Adicionalmente, é necessário que o motorista participe de um curso de reciclagem para reaver o direito de dirigir.
As infrações autossuspensivas, isto é, que preveem a suspensão, não computam 7 pontos como as demais infrações gravíssimas.
Essa determinação pode ser encontrada na Resolução n° 723/18 do CONTRAN, em seu art. 7º, § 3º.
Uma vez que as infrações autossuspensivas levam à suspensão, não há motivo para adicionar pontos à CNH cujo objetivo é levar à mesma punição.
Leia também: Radar móvel tem tolerância de velocidade?
Sim, para contestar a aplicação injusta de multas de trânsito, o condutor pode utilizar um recurso administrativo. Este processo, respaldado pela Constituição Federal, compreende três etapas para provar a inocência:
Inicialmente, os proprietários de veículos recebem notificações no endereço registrado no Detran, informando sobre a infração.
Caso o infrator não seja o proprietário, ele tem o direito de identificar o real responsável. Contudo, a contestação só é possível por meio de recurso, sendo fundamental respeitar os prazos estipulados.
A legislação estabelece que a Defesa Prévia deve ser enviada em até 30 dias. Além disso, a não observância desse prazo pode resultar na não avaliação dos argumentos pelos órgãos competentes. Portanto, é essencial prestar atenção nestes prazos para evitar penalidades.
Os prazos e endereços para envio de recursos devem ser rigorosamente seguidos, pois qualquer erro ou envio fora do prazo pode tornar os esforços infrutíferos.
Afinal, equívocos podem resultar em penalizações, incluindo multas, redução de pontos na CNH e até suspensão da habilitação.
Leia também: O perigo do adesivo anti-radar.
Os valores das multas de trânsito foram atualizados pela Lei n° 13.281/16, estabelecendo um novo padrão fixo de penalidades.
A tabela apresentada mostra claramente os valores para cada tipo de infração, incluindo os multiplicadores aplicados às infrações gravíssimas.
Essas mudanças têm o objetivo de tornar o trânsito mais seguro, desencorajando comportamentos inadequados ao volante.
Para continuar lendo artigos como este, acesse nosso blog semanalmente.
Leia também: Qual o limite de tolerância do teste de bafômetro?